Atmosfere quasi domestiche per gli ambienti dedicati ai momenti di pausa e convivialità. Luce e verde inondano gli spazi in un riposante gioco prospettico.
Piano | Uffici m2 | Terrazzi m2 |
06* | 310 | 440 |
05 | 750 | 190 |
04 | 935 | |
03 | 950 | |
02 | 950 | |
01 | 900 | 340 |
00* | 160 Lobby | |
Totale | 4955 | 970 |
N.05 Posti auto coperti, piano -02 - 290 m2 di magazzini, piano -03 | ||
*I piani sono parti comuni del building e rientrano nel conteggio complessivo delle superfici locate. |
Facciate
Reception
Corte interna
Ottimizzazione spazi interni